Tids- og investeringsplan
Gennemførelsen af de opstillede miljøforbedrende tiltag i spildevandsplanen medfører en række anlægstiltag og investeringer som angivet i tids- og investeringsplanen nedenfor.
Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne spildevandsplan anførte prioritering.
Den angivne økonomi er baseret på overslag ud fra aktuel viden. Specielt ved større investeringer kan en egentlig prissættelse først fastsættes i en projekteringsfase.
Alle investeringer er angivet i tusinde kr. og eksklusiv moms.
År202020212022202320242025 20262027202820292030
| Kontraktlig medlemskab | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Separatkloakeringer | |||||||||||
| Tølløse | 6.000 | 13.250 | 250 | ||||||||
| Undløse | 500 | 3.600 | 5.500 | ||||||||
| Store Merløse | 1.500 | 11.500 | 6.000 | ||||||||
| Tjebberup | 1.000 | 10.000 | 4.400 | ||||||||
| Spildevandskloakering | |||||||||||
| Orø, etape 3 + nedlæggelse af Næsby | 1.500 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | |||||||
| Brorfelde | 500 | ||||||||||
| Søstrup | 1.050 | ||||||||||
| Tuse Vest | 2.250 | 2.500 | |||||||||
| Hellestrup Nord, Gamlebro, Sdr. Asmindrup | 500 | 6.000 | 9.000 | 3.000 | |||||||
| Store Grandløse | 750 | 13.000 | |||||||||
| Uglerup Huse | 3.250 | ||||||||||
| Hanerup | 3.500 | ||||||||||
| Regstrup | 1.750 | ||||||||||
| Mørkøv | 1.270 | ||||||||||
| Kastrup Strand | 1.125 | 13.000 | 10.000 | ||||||||
| Tobjerg Strand | 1.400 | 14.600 | 8.000 | ||||||||
| Dramstrup | 6.250 | ||||||||||
| Mårsø/Dragerup | 750 | 8.500 | |||||||||
| Løserup Strand | 1.000 | 18.500 | 8.000 | ||||||||
| Svinninge/Kundby | 750 | 2.500 | |||||||||
| Knabstrup Hovedgård | 750 | 3.500 | |||||||||
| Jyderup | 2.000 | ||||||||||
| Jonstrup | 2.000 | ||||||||||
| Gedebjerg Camping | 500 | ||||||||||
| St. Merløse Bagmarken | 3.500 | ||||||||||
| Audebo Strand | 1.500 | 10.000 | |||||||||
| Tølløse/Undløse/ Igelsø m.m. | 6.000 | ||||||||||
| Hagested Huse | 4.250 | ||||||||||
| Nedlægning renseanlæg | |||||||||||
| Godthåb/Favrbo | 1.500 | ||||||||||
| Regstrup | 500 | 4.500 | |||||||||
| Vedligeholdelse | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
Ændringer i forhold til den vedtagne plan: Grå - Trækker ud over en længere årrække, Grøn - Skubbes frem, Gul - Skubbes længere ud.
