Fremtidigt vandforbrug

Der er udarbejdet en prognose for det fremtidige behov for vand i Holbæk Kommune frem til år 2021. Prognosen er udarbejdet på baggrund af prognosegrundlaget og befolknings- og erhvervsudviklingen. Prognosen er fordelt på forskellige forbrugskategorier. Til beregningen er der benyttet en husstandsstørrelse på 1,4 svarende til den forventede husstandsstørrelse angivet i kommuneplanen.

Den samlede prognose, baseret på enhedsforbrugene i tabel 3 og boligudbygningsplanerne, fordeles derefter ud på de enkelte vandværker, se tabel 4.

Vandforbruget stiger ikke ens på vandforsyningerne, idet boligudbygningsplanen placerer mest boligbyggeri i forsyningsområderne til Holbæk Forsyning, Tune Vandværk, Vipperød Vandforsyning, Svinninge Vandværk, Regstrup Vandværk, Mørkøv Vandværk og Kvarmløse-Tølløse Vandværk, mens der ses en mindre eller ingen tilvækst i de øvrige områder.

Den samlede indvinding til de 65 vandværker stiger fra ca. 6.046.868 m3 i 2009 til 6.380.574 m3 i 2021, svarende til en stigning på ca. 5,5 %

Det skal bemærkes, at der i prognosen er regnet med at vandværkerne under VN samarbejdet leverer en vandmængde til Kalundborg Forsyning lig det i 2009 leverede. Hvis leverancen øges vil prognosetallet derfor stige; dette vurderes dog at være marginalt.

Tabel 1. Vandprognose 2021

Kategori Enhedsforbrug Tilvækst Øgning i vandforbrug 2021
Helårsboliger 45 m3/person 4.912 boliger 309.456 m3
Sommerhuse 45 m3/hus 100 sommerhuse 4.500 m3
Erhverv 20 m3/ansat 500 ansatte 10.000 m3
Institution 55 m3/ansat 64 ansatte 3.520 m3

Oversigt over vandforbrug hos de almene vandværker

Tabel 2. Oversigt over vandforbrug hos de almene vandværker, baseret på målt forbrug.* Data ældre end 2009

Vandværk

Indvinding

2009 (m3/år) 

Tilvækst helårsboliger

2012-2021 (m3) 

Tilvækst i øvrigt Indvinding 
  ) ) 2021-2021 2021 (m3/år)
Allerup 29.406 0 0 29.406
Arnakke Gods 350 0 0 350
Baptisternes skole 5.282 0 0 5.282
Beauvais 176.82 0 0 176.82
Bognæs, Ny 6.906 0 450 7.356
Brorfelde 3.332 0 0 3.332
Bukkerup 17.336 0 0 17.336
Bybjerg – Orø 32.233 3.15 450 35.833
Børrehoved 12.189 0 450 12.639
Dønnerup Gods 2.86 0 0 2.86
Færgebakkerne 27.2 0 450 27.65
Gislinge 164.196* 3.15 0 167.35
Gl. Tølløse 6.461 0 0 6.461
Grundmosegård 3 0 0 3
Hagested 15.641 2.268 0 17.909
Hagestedgård 750 0 0 750
Hjembæk 15.98 0 0 15.98
Holbæk Forsyning 2.416.685 159.96 16.5 2.593.142
Holmstrup 1.954 0 0 1.954
Igelsø 18 0 0 18
Jukkerup 1.599 0 0 1.599
Jyderup Stationsby 181.24 11.025 2.25 192.27
Jyderup Østre 160.73 11.025 0 171.75
Kisserup 67.855 6.3 450 74.605
Knabstrup 106.83 3.15 0 109.98
Knabstrup Hovedgård 1.164 0 0 1.164
Knabstrup Teglværk 1.961* 0 0 1.961
Kr. Eskilstrup 70.058 3.15 0 73.208
Kundby 114.5 6.3 0 120.8
Kvanløse 17.852* 0 0 17.852
Kvarmløse – Tølløse 285.54 22.05 2.25 309.84
Langåsen 10.739 0 0 10.739
Markeslev Strand 87.398 0 450 87.848
Militærdepotet Regstrup 7.5 0 0 7.5
Mørkøv 283.63 15.75 0 299.38
Mårsø 16.696 0 0 16.696
Næsby 1.655 0 450 2.105
Nr. Eskilstrup 13.305 0 0 13.305
Nr. Jernløse 25.553 0 0 25.553
Ny Hagested – Trønninge 30.782 0 0 30.782
Orøgård 4.884 0 450 5.334
Regstrup 105.79 15.75 0 121.54
Regstrup Udflytter 19.821 0 0 19.821
Salvig 7.465 0 450 7.915
SEAS–NVE 3.85 0 0 3.85
Skamstrup 35.174 0 0 35.174
Skellingsted 32.044* 0 0 32.044
Skolehjemmet Orøstrand 2.694 0 0 2.694
Smidstrup 7.123 0 0 7.123
Soderup 49.583 0 0 49.583
St. Merløse 72.574 3.15 0 75.724
Stigs Bjergby 103.047* 0 0 103.05
Stokkebjerg – Godthåb 21.903* 0 0 21.903
Svinninge 446.82 15.75 1 463.57
Søbjerg 21.595 0 0 21.595
Søtofte 34.021 0 0 34.021
Tingerup 17.53 0 0 17.53
Tjepperup 28.248 0 0 28.248
Tjørnede 1.067 0 0 1.067
To-Bjerg 56.108 0 450 56.558
Tuse 77.269 5.481 0 82.75
Ugerløse 103.39 3.15 0 106.54
Undløse 144.3 3.15 0 147.45
Vestervangen 33.338 0 0 33.338
Vipperød 174.07 15.75 0 189.82
Sum 6.046.868 309.46 26.5 6.380.574
Vandværk

Indvinding 

2009 (m3/år)

Tilvækst helårsboliger 

2012-2021 (m3)

Tilvækst i øvrigt

2021-2021

Indvinding 

2021 (m3/år)