Forbruget i 2009
Tabellen og figurerne nedenfor viser, hvor meget vand de enkelte vandværker har indvundet i 2009. Forbruget målt ude hos forbrugerne er 6 - 10 % mindre, men har ikke kunnet indsamles fra alle værker.
Vandværk | Indvindingstilladelse (m3/år) | Indvinding 2009 (m3/år) |
Allerup | 50 | 29.406 |
Arnakke Gods | 2.91 | 350 |
Baptisternes skole | 9 | 5.282 |
Beauvais | 300 | 176.816 |
Bognæs, Ny | 7.5 | 6.906 |
Brorfelde | 4 | 3.332 |
Bukkerup | 19 | 17.336 |
Bybjerg – Orø | 40 | 32.233 |
Børrehoved | 20 | 12.189 |
Dønnerup Gods | 2.395 | 2.86 |
Færgebakkerne | 30 | 27.2 |
Gislinge | 280 | 164.196* |
Gl. Tølløse | 20 | 6.461 |
Grundmosegård | 6.5 | 3 |
Hagested | 20 | 15.641 |
Hagestedgård | - | 750 |
Hjembæk | 50 | 15.98 |
Holbæk Forsyning, Søndre Vandværk | 1.050.000 | 926.565 |
Holbæk Forsyning, Langerød Vandværk | 1.450.000 | 1.490.120 |
Holmstrup | 6.931 | 1.954 |
Igelsø | 25 | 18 |
Jukkerup | 4.62 | 1.599 |
Jyderup Stationsby | 300 | 181.24 |
Jyderup Østre | 445 | 160.729 |
Kisserup | 75 | 67.855 |
Knabstrup | 140 | 106.827 |
Knabstrup Hovedgård | 3.6 | 1.164 |
Knabstrup Teglværk | 2.5 | 1.961* |
Kr. Eskilstrup | 90 | 70.058 |
Kundby | 235 | 114.501 |
Kvanløse | 20 | 17.852* |
Kvarmløse – Tølløse | 300 | 285.543 |
Langåsen | 10 | 10.739 |
Markeslev Strand | 100 | 87.398 |
Militærdepotet Regstrup | 2 | 7.5 |
Mørkøv | 380 | 283.63 |
Mårsø | 20 | 16.696 |
Næsby | 4 | 1.655 |
Nr. Eskilstrup | 18 | 13.305 |
Nr. Jernløse | 35 | 25.553 |
Ny Hagested – Trønninge | 35 | 30.782 |
Orøgård | 9 | 4.884 |
Regstrup | 85 | 105.79 |
Regstrup Udflytter | 30 | 19.821 |
Salvig | 15 | 7.465 |
SEAS–NVE | 25 | 3.85 |
Skamstrup | 40 | 35.174 |
Skellingsted | 35 | 32.044* |
Skolehjemmet Orøstrand | - | 2.694 |
Smidstrup | 15 | 7.123 |
Soderup | 50 | 49.583 |
St. Merløse | 105 | 72.574 |
Stigs Bjergby | 155 | 103.047* |
Stokkebjerg – Godthåb | 34 | 21.903* |
Svinninge | 880 | 446.821 |
Søbjerg | 22 | 21.595 |
Søtofte | 55 | 34.021 |
Tingerup | 20 | 17.53 |
Tjepperup | 30 | 28.248 |
Tjørnede | 5 | 1.067 |
To-Bjerg | 75 | 56.108 |
Tuse | 100 | 77.269 |
Ugerløse | 125 | 103.385 |
Undløse | 170 | 144.302 |
Vestervangen | 40 | 33.338 |
Vipperød | 110 | 100.794 |
75 | 73.274 | |
Vandværk | Indvindingstilladelse (m3/år) | Indvinding 2009 (m3/år) |
Vandforsyninger med en indvinding mindre end 20.000 m3
Figur 1. Indvindingen i 2009 hos vandforsyninger med en indvinding mindre end 20.000 m3
Vandforsyninger med en indvinding mellem 20.000 m3 og 100.000 m3
Figur 2. Indvindingen i 2009 hos vandforsyninger med en indvinding mellem 20.000 m3 og 100.000 m3
Vandforsyninger med en indvinding større end 100.000 m3
Figur 3. Indvindingen i 2009 hos vandforsyninger med en indvinding større end 100.000 m3